基本參數(shù): | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.68萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 東風(fēng)啟辰 |
級(jí)別: | 中型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 106kW(2.0L自然吸氣) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
綜合最大功率(kW): | 6擋MT |
綜合最大扭矩(Nm): | 4793×1865×1586 |
變速箱: | 5門 5座 SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 2016 |
車身結(jié)構(gòu): | 182 |
上市年份: | 11.4 |
最高車速(km/h): | 7.6 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 3年或10萬(wàn)公里 |
車身參數(shù): | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
車長(zhǎng)(mm): | 4793 |
車寬(mm): | 1865 |
車高(mm): | 1586 |
軸距(mm): | 2765 |
整備質(zhì)量(kg): | 1499 |
最小離地間隙(mm): | 186 |
前輪距(mm): | 1610 |
后輪距(mm): | 1615 |
接近角(°): | - |
通過(guò)角(°): | - |
離去角(°): | SUV |
車身結(jié)構(gòu): | 5 |
車門數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 65 |
油箱容積(L): | 628 |
行李廂最小容積(L): | 1648 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | MR20 |
排量(L): | 1997 |
排量(mL): | 自然吸氣 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 10.2 |
壓縮比: | DOHC |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | 鋁 |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 144 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 106/5200 |
燃料: | 198/4400 |
燃油標(biāo)號(hào): | 汽油 |
供油方式: | 92號(hào) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 國(guó)V |
- | |
變速箱: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 6 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | MT |
手動(dòng)變速箱 | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
擋位個(gè)數(shù): | 前置前驅(qū) |
變速箱類型: | 承載式 |
變速箱名稱: | 電動(dòng)助力 |
麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | |
多連桿式獨(dú)立懸掛 | |
- | |
- | |
- | |
車輪制動(dòng): | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 通風(fēng)盤式 |
車體結(jié)構(gòu): | 盤式 |
助力類型: | 手剎 |
前懸掛類型: | 215/55 R18 |
后懸掛類型: | 215/55 R18 |
前橋限滑差速器/差速鎖: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
前制動(dòng)器類型: | 主 ● / 副 ● |
后制動(dòng)器類型: | 前 ● / 后 ● |
駐車制動(dòng)類型: | 前 ● / 后 - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎: | - |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
操控配置: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動(dòng)行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
防盜報(bào)警器: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
- | |
- | |
外部配置: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
內(nèi)部配置: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
● | |
- | |
- | |
● | |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
座椅配置: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
皮質(zhì)方向盤: | 皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | 比例放倒 |
220V/230V電源: | - |
內(nèi)置行車記錄儀: | 前 ● / 后 ● |
無(wú)線充電: | ● |
- | |
多媒體配置: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
座椅材質(zhì): | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | 7英寸 |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | ● |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排獨(dú)立座椅: | 6喇叭 |
燈光配置: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
車載Wi-Fi: | 鹵素 |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | 鹵素 |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | ● |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
- | |
- | |
玻璃/后視鏡: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
近光燈: | 前 ● / 后 ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
● | |
- | |
● | |
空調(diào)/冰箱: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
電動(dòng)車窗: | ● |
一鍵升降車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | 兩區(qū) |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
其他: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
空調(diào)控制方式: | - |
: | 2017款啟辰T90 2.0L 手動(dòng)智尚版 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |