2015年9月合資中級車銷量排行榜
排名  | 廠商  | 車型  | 9月份銷量  | 
1  | 北京現(xiàn)代  | 現(xiàn)代名圖  | 15080  | 
2  | 上海大眾  | 大眾帕薩特  | 14480  | 
3  | 一汽大眾  | 大眾邁騰  | 14298  | 
4  | 一汽大眾  | 奧迪A4L  | 12260  | 
5  | 廣汽本田  | 本田雅閣  | 11619  | 
6  | 上海通用  | 別克君威  | 11101  | 
7  | 東風(fēng)日產(chǎn)  | 日產(chǎn)天籟  | 10010  | 
8  | 廣汽豐田  | 豐田凱美瑞  | 9779  | 
9  | 長安福特  | 福特蒙迪歐  | 9496  | 
10  | 北京奔馳  | 奔馳C級  | 8358  | 
11  | 上海通用  | 雪佛蘭邁銳寶  | 8325  | 
12  | 華晨寶馬  | 寶馬3系  | 7995  | 
13  | 上海通用  | 別克君越  | 5453  | 
14  | 北京現(xiàn)代  | 現(xiàn)代索納塔  | 4777  | 
15  | 一汽馬自達  | 馬自達6 阿特茲  | 3651  | 
16  | 東風(fēng)悅達起亞  | 起亞K4  | 3463  | 
17  | 一汽大眾  | 大眾CC  | 2932  | 
18  | 東風(fēng)悅達起亞  | 起亞K5  | 2717  | 
19  | 上海通用  | 凱迪拉克ATS-L  | 2627  | 
20  | 東風(fēng)本田  | 本田思鉑睿  | 2554  | 
21  | 一汽豐田  | 豐田銳志  | 2359  | 
22  | 沃爾沃亞太  | 沃爾沃S60L  | 2134  | 
23  | 東風(fēng)雪鐵龍  | 雪鐵龍C5  | 2054  | 
24  | 東風(fēng)標致  | 標致508  | 2053  | 
25  | 上海大眾  | 斯柯達速派  | 1977  | 
26  | 東風(fēng)英菲尼迪  | 英菲尼迪Q50L  | 1629  | 
27  | 一汽馬自達  | 馬自達6  | 1117  | 
28  | 廣汽本田  | 本田歌詩圖  | 1030  | 
29  | 北京現(xiàn)代  | 現(xiàn)代名馭  | 543  | 
30  | 一汽馬自達  | 馬自達睿翼  | 405  | 
31  | 長安標致雪鐵龍  | DS 5  | 142  | 
32  | 長安福特  | 福特蒙迪歐-致勝  | 109  | 
制表:廣西汽車網(wǎng)  | |||
| 
      E_Mail:vip@gxqcw.com  電話:15077070808  地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044  |