(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日玉林日產店內奇駿現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.40萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
奇駿車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
奇駿 2017款 2.5L CVT領先版 4WD | 22.88 | ↓ 1.40 | 21.48 | 24.29 | 持本地牌照 | 本月內訂車 |
奇駿 2017款 2.5L CVT豪華版 4WD | 23.98 | ↓ 1.40 | 22.58 | 25.51 | 持本地牌照 | 本月內訂車 |
奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.88 | ↓ 1.40 | 25.48 | 28.71 | 持本地牌照 | 本月內訂車 |
奇駿 2017款 2.5L CVT七座領先版 4WD | 23.58 | ↓ 1.40 | 22.18 | 25.07 | 持本地牌照 | 本月內訂車 |
奇駿 2017款 2.0L 手動經典版 2WD | 17.98 | ↓ 1.40 | 16.58 | 18.83 | 持本地牌照 | 本月內訂車 |
奇駿 2017款 2.0L CVT舒適版 2WD | 19.68 | ↓ 1.40 | 18.28 | 20.71 | 持本地牌照 | 本月內訂車 |
奇駿 2017款 2.0L CVT智享版 2WD | 20.28 | ↓ 1.40 | 18.88 | 21.38 | 持本地牌照 | 本月內訂車 |
奇駿 2017款 2.0L CVT時尚版 2WD | 18.88 | ↓ 1.40 | 17.48 | 19.83 | 持本地牌照 | 本月內訂車 |
奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 20.48 | ↓ 1.40 | 19.08 | 21.60 | 持本地牌照 | 本月內訂車 |
2017年12月01日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當?shù)厥袌?br/> |
奇駿車型 外觀圖
奇駿車型 內飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |