(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)【將者蘊(yùn)澎湃】近日,18款全新皇冠換型上市!,顏色可選,詳細(xì)信息請(qǐng)到【高新區(qū)高新大道東段9號(hào),南寧天下行豐田!賞車(chē),試車(chē)】
皇冠車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
皇冠 2018款 2.0T 尊享版 | 39.18 | ↓ 1.80 | 37.38 | 41.91 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
皇冠 2018款 2.0T 運(yùn)動(dòng)版 | 30.48 | ↓ 1.80 | 28.68 | 32.25 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
皇冠 2018款 2.0T 先鋒版 | 26.48 | ↓ 1.80 | 24.68 | 27.83 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
皇冠 2018款 2.0T 時(shí)尚版 | 29.48 | ↓ 1.80 | 27.68 | 31.14 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
皇冠 2018款 2.0T 精英版 | 34.88 | ↓ 1.80 | 33.08 | 37.15 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
2018年2月03日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |