(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從上汽斯柯達(dá)4S店了解到柯迪亞克銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.50萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
柯迪亞克車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.98 | ↓ 1.50 | 21.48 | 24.28 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華科技版 | 24.98 | ↓ 1.50 | 23.48 | 26.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 20.98 | ↓ 1.50 | 19.48 | 22.07 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.53 | ↓ 1.50 | 21.03 | 23.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 | 21.98 | ↓ 1.50 | 20.48 | 23.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98 | ↓ 1.50 | 17.48 | 19.85 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 | 26.98 | ↓ 1.50 | 25.48 | 28.71 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.98 | ↓ 1.50 | 21.48 | 24.28 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華科技版 | 24.98 | ↓ 1.50 | 23.48 | 26.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 20.98 | ↓ 1.50 | 19.48 | 22.07 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.53 | ↓ 1.50 | 21.03 | 23.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 | 21.98 | ↓ 1.50 | 20.48 | 23.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98 | ↓ 1.50 | 17.48 | 19.85 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
柯迪亞克車(chē)型 外觀圖
柯迪亞克車(chē)型 內(nèi)飾圖