
有效日期:2015-08-01至2015-08-02
| 新世嘉三廂 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
| 2014款 1.6L 自動(dòng)車(chē)載互聯(lián)版 | 12.98 | 11.38 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L 手動(dòng)車(chē)載互聯(lián)版 | 11.98 | 10.38 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 2.0L VTS 自動(dòng)品悅版 | 13.28 | 11.68 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 2.0L VTS 手動(dòng)品悅版 | 12.28 | 10.68 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L VTS 自動(dòng)品享版 | 13.58 | 11.98 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L VTS 手動(dòng)品享版 | 12.58 | 10.98 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L VTS 自動(dòng)品尚版 | 12.38 | 10.78 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L VTS 手動(dòng)品尚版 | 11.38 | 9.78 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 經(jīng)銷(xiāo)商:廣西龍康汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 電話:0771―4853366 | |||||
| 注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! | |||||
| 新世嘉三廂 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
| 2013款 2.0L 自動(dòng)品悅版 | 12.68 | 11.08 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 2.0L 手動(dòng)品悅版 | 11.68 | 10.08 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 1.6L 自動(dòng)品享版 | 12.98 | 11.38 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 1.6L 手動(dòng)品享版 | 11.98 | 10.38 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 1.6L 自動(dòng)品尚版 | 11.78 | 10.18 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 1.6L 手動(dòng)品尚版 | 10.78 | 9.18 | 1.6萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 經(jīng)銷(xiāo)商:廣西龍康汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 電話:0771―4853366 | |||||
| 注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! | |||||

新世嘉三廂車(chē)型 細(xì)節(jié)圖
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):