近日,本店內(nèi)攬勝運(yùn)動(dòng)版現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠11.00萬(wàn)元,享0利息,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
攬勝運(yùn)動(dòng)版車(chē)型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2016款 3.0 V6 SC SE | 92.80 | ↓ 7.00 | 85.80 詢(xún)價(jià) | 96.15 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2016款 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.80 | ↓ 11.00 | 98.80 詢(xún)價(jià) | 110.89 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2016款 3.0 V6 SC HSE | 104.80 | ↓ 11.00 | 93.80 詢(xún)價(jià) | 105.35 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2016款 3.0 V6 HST | 117.80 | ↓ 7.00 | 110.80 詢(xún)價(jià) | 123.83 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2016年10月17日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):